13、
14、
15、
16、
附表
病原生物学硕士研究生课程设置计划表
专业代码:100103
类别 | 课程名称 | 课程编号 | 总学时 | 学分 | |
学
位
课
程 | 公 共 必 修 课 | 学术英语综合与听说 | M2016001 | 80 | 4.0 |
医用统计方法 | M2016067 | 60 | 3.0 | ||
中国特色社会主义理论与实践研究 | M2016027 | 36 | 2.0 | ||
自然辩证法概论 | M2016028 | 18 | 1.0 | ||
专 业 必 修 课 | 细胞与分子免疫学 | M2016139 | 40 | 2.0 | |
基因表达调控新技术及应用 | M2016025 | 50 | 2.5 | ||
医学分子生物学 | M2016016 | 60 | 3.0 | ||
专业进展课 | M2016087 | 40 | 2.0 | ||
专业英语 | M2016088 | 40 | 2.0 | ||
非 学 位 课 程
| 选
修
课 | 重大传染病的分子致病机制 | M2016023 | 70 | 3.5 |
生物芯片技术基本原理与应用 | M2016026 | 20 | 1.0 | ||
科技政策概论 | M2016031 | 40 | 2.0 | ||
分子遗传学实验技术和分析方法 | M2016084 | 40 | 2.0 | ||
高级细胞生物学 | M2016041 | 60 | 3.0 | ||
细胞信号转导及其研究技术 | M2016015 | 40 | 2.0 | ||
细胞培养技术 | M2016017 | 70 | 3.5 | ||
表观遗传学原理与方法 | M2016060 | 40 | 2.0 | ||
医学论文写作(必选) | M2016122 | 18 | 1.0 | ||
学术报告 | 3.0 | ||||
文体活动 | ayd002 | 1.0 | |||
临床与教学实践 | ayd003 | 2.0 | |||
填写要求:1.公共必修课10学分,专业必修课≥6学分且≥3门,专业进展课2学分,专业英语2学分,选修课≥7学分且≥3门,学术报告3学分,文体活动1学分,教学实践2学分,总学分≥33分。2.各专业每位研究生学位课程均一致,非学位课程可以在导师指导下选择有所不同。

彩票平台 官方微信