5、Nature
6、Science
7、Cell
8、PNAS
9、PLoS Pathogens
10、Journal of Virology
11、Journal of Clinical Virology
12、Journal of Medical Virology
13、Journal of Biological Chemistry
附表
微生物学硕士研究生课程设置计划表
专业代码:071005
类别 | 课程名称 | 课程编号 | 总学时 | 学分 | |
学
位
课
程 | 公 共 必 修 课 | 学术英语综合与听说 | M2016001 | 80 | 4.0 |
医用统计方法 | M2016067 | 60 | 3.0 | ||
中国特色社会主义理论与实践研究 | M2016027 | 36 | 2.0 | ||
马克思主义与社会科学方法论/自然辩证法概论论(二选一) | M2016029/ M2016028 | 18 | 1.0 | ||
专 业 必 修 课 | 细胞培养技术 | M2016017 | 70 | 3.5 | |
重大传染病的分子致病机制 | M2016023 | 70 | 3.5 | ||
病毒载体表达系统的建立与应用 | M2016118 | 40 | 2 | ||
医学论文写作 | M2016122 | 18 | 1.0 | ||
专业进展课 | M2016087 | 40 | 2.0 | ||
专业英语 | M2016088 | 40 | 2.0 | ||
非 学 位 课 程
| 选
修
课 | 实验室生物安全 | M2016072 | 28 | 1.5 |
医学实验动物学 | M2016003 | 30 | 1.5 | ||
医学信息检索与利用 | M2016004 | 40 | 2.0 | ||
基因表达调控新技术及应用 | M2016025 | 50 | 2.5 | ||
医学分子生物学 | M2016016 | 60 | 3 | ||
细胞检测原理与技术 | M2016117 | 20 | 1.0 | ||
细胞与分子免疫学 | M2016139 | 40 | 2.0 | ||
学术报告 | ayd001 | 3.0 | |||
临床与教学实践 | ayd003 | 2.0 | |||
文体活动 | ayd002 | 1.0 | |||
填写要求:1.公共必修课10学分,专业必修课≥6学分且≥3门,专业进展课2学分,专业英语2学分,选修课≥7学分且≥3门,学术报告3学分,临床与教学实践2学分,文体活动1学分,总学分≥33分。2.各专业每位研究生学位课程均一致,非学位课程可以在导师指导下选择有所不同。

彩票平台 官方微信