| 2023年彩票平台 硕士研究生招生复试工作具体安排表(基础一) | ||||
| 培养单位名称:彩票平台 | ||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 开始复试具体时间 | 具体地点 |
| 1 | 105500 | 药学 | 4月2日上午8:00 | 力行楼 4楼会议室 |
| 2 | 100900 | 特种医学 | 4月2日上午8:30 | 彩票平台
3楼多媒体教室 |
| 3 | 100106 | 放射医学 | 4月2日上午8:30 | 彩票平台
3楼多媒体教室 |
| 4 | 100104 | 病理学与 病理生理学(病理学) | 4月2日下午14:00 | 彩票平台
3楼会议室 |
| 5 | 100104 | 病理学与 病理生理学(病理生理学) | 4月2日下午14:30 | 彩票平台
3楼 多媒体教室 |
| 6 | 1001Z1 | 医学生理学 | 4月2日晚上18:30 | 彩票平台
3楼多媒体教室 |
| 7 | 100706 | 药理学 | 4月3日上午8:00 | 彩票平台
4楼会议室 |
| 8 | 071010 | 生物化学与 分子生物学 | 4月4号上午9:00 | 彩票平台 208 |
| 9 | 1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 4月4号上午9:00 | 彩票平台 208 |
| 10 | 100102 | 免疫学 | 4月4号下午13:00 | 彩票平台 701 |
| 11 | 071005 | 微生物学 | 4月4号下午14:30 | 彩票平台
6楼会议室 |
| 12 | 100103 | 病原生物学 | 4月4号下午17:00 | 彩票平台 615 |
| 2023年彩票平台 硕士研究生招生复试工作具体安排表(基础二) | ||||
| 培养单位名称:彩票平台 | ||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 开始复试具体时间 | 具体地点 |
| 1 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 4月4号上午9:00 | 彩票平台 208 |
| 2 | 071005 | 微生物学 | 4月4号下午14:30 | 彩票平台
6楼会议室 |

彩票平台 官方微信